Miejsce pochodzenia:
Dongguan, Chiny
Nazwa handlowa:
Fangsheng
Orzecznictwo:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Numer modelu:
FS-HTN
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Wyświetlacz LCD HTN, złącze PIN, typ segmentowy, HTN LCD do instrumentów i mierników, niestandardowy wyświetlacz LCD |
| Typ wyświetlacza | HTN, tryb negatywowy |
| Typ złącza | PIN (niestandardowe) |
| Typ interfejsu | Interfejs równoległy, SPI, RS232, MCU itp. |
| Kierunek patrzenia | 6 godzina (niestandardowe) |
| Napięcie robocze | 5V (niestandardowe) |
| Parametr | Specyfikacja | Opis |
|---|---|---|
| Tryb wyświetlania | HTN, Negatyw | Wysoko transmisyjny nematyczny, tryb negatywowy (ciemne znaki na jasnym tle) |
| Warunek napędu | 1/4 Duty, 1/3 Bias | Metoda napędu LCD i współczynnik polaryzacji |
| Kierunek patrzenia | 6 Godzina | Optymalny kąt widzenia od dołu |
| Temperatura pracy | -30°C do +80°C | Zakres temperatur dla normalnej pracy |
| Temperatura przechowywania | -40°C do +85°C | Zakres temperatur bezpiecznego przechowywania |
| Napięcie robocze | 5.0 V | Typowe napięcie robocze |
| Częstotliwość odświeżania | 64 Hz | Częstotliwość odświeżania LCD |
| Polaryzator przedni | Transmisyjny, klejowy | Typ i klej polaryzatora przedniego |
| Polaryzator tylny | Transrefleksyjny, klejowy | Typ i klej polaryzatora tylnego |
| Złącza | PIN | Typ interfejsu |
Wyślij do nas zapytanie