Miejsce pochodzenia:
Dongguan, Chiny
Nazwa handlowa:
Fangsheng
Orzecznictwo:
ISO9001:2015,IATF16949,RoHS,Reach,etc
Numer modelu:
Fs-tft
Identyfikator modelu | Typ interfejsu | System sterowania | Kąt widzenia | Technologia dotykowa | Temperatura pracy | Światłość (nits) | Wymiary (LxWxH, mm) | Obszar aktywny (mm) | Kluczowa cecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 cali | MIPI | JD9852 | V.A 6H | Żadnego | -20°C ~ +70°C | 450 | 550,00 x 77,20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | - Tak. |
3.2 cali | SPI/MCU/RGB | ST7789V | Bezpłatny V.A. | Żadnego | -20°C ~ +70°C | 530 | 570,04 x 78,95 x 3.00 | 48.60 x 64.80 | - Tak. |
3.2 cali | SPI/MCU/RGB | ST7789V | Bezpłatny V.A. | Oporność (RTP) | -20°C ~ +70°C | 430 | 570,04 x 78,95 x 4.20 | 48.60 x 64.80 | Odporny dotyk |
3.2 cali | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Żadnego | -20°C ~ +70°C | 430 | 550,00 x 77,20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | - Tak. |
3.2 cali | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Oporność (RTP) | -20°C ~ +70°C | 350 | 550,00 x 77,20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | Odporny dotyk |
3.2 cali | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Pojemność (CTP) | -20°C ~ +70°C | 370 | 550,00 x 77,20 x 3.85 | 48.60 x 64.80 | Pojemnościowy dotyk |
3.2 cali | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Żadnego | -20°C ~ +70°C | 400 | 550,00 x 77,20 x 2.60 | 48.60 x 64.80 | - Tak. |
3.2 cali | SPI/MCU/RGB | ST7789V | V.A 6H | Oporność (RTP) | -20°C ~ +70°C | 320 | 550,00 x 77,20 x 3.80 | 48.60 x 64.80 | Odporny dotyk |
Wyślij do nas zapytanie